鍏ㄥ浗閭斂缂栫爜澶у叏
榛戦緳姹 (榛)
鍝堝皵婊ㄥ競 150000 鑲囨簮鍘 151300 閾佸姏鍘 152500 渚濆叞鍘 154800
鍙屽煄鍘 150100 瀹夎揪甯 151400 浼婃槬甯 153000 涓滃畞鍘 157200
浜斿父鍘 150200 鍏拌タ鍘 151500 鍗楀矓 153100 璁锋渤鍘 161300
闃垮煄鍘 150300 闈掑唸鍘 151600 鍢夎崼鍘 153200 澶у簡甯 163000
瀹惧幙 150400 鏄庢按鍘 151700 浣虫湪鏂競 154000 闆嗚搐鍘 154900
鍛煎叞鍘 150500 宸村溅鍘 151800 楣ゅ矖甯 154100 缁ヨ姮娌冲競 157300
灏氬織鍘 150600 鏈ㄥ叞鍘 151900 钀濆寳鍘 154200 瀚╂睙鍘 161400
寤跺鍘 150700 缁ュ寲甯 152000 妗﹀窛鍘 154300 鍖楀畨甯 164000
鏂规鍘 150800 鏈涘鍘 152100 妗﹀崡鍘 154400 鍙岄腑灞卞競 155100
閫氭渤鍘 150900 缁ユ1鍘 152200 鍕冨埄鍘 154500 瀹佸畨鍘 157400
鑲囦笢甯 151100 娴蜂鸡鍘 152300 涓冨彴娌冲競 154600 渚濆畨鍘 161500
鑲囧窞鍘 151200 搴嗗畨鍘 152400 姹ゅ師鍘 154700 寰烽兘鍘 164100
瀵岄敠鍘 156100 绌嗘1鍘 157500 鍏嬪北鍘 161600 瀛欏惔鍘 164200
缁ユ花鍘 156200 鏋楀彛鍘 157600 鎷滄硥鍘 161700 榛戞渤甯 164300
寤轰笁姹 156300 楦¤タ甯 158100 鍏嬩笢鍘 161800 閫婂厠鍘 164400
鍚屾睙鍘 156400 楦′笢鍘 158200 鐢樺崡鍘 162100 浜斿ぇ杩炴睜甯 164500
鎶氳繙鍘 156500 瀵嗗北鍘 158300 鏉滆挋鍘 162200 澶у叴瀹夊箔 165000
瀹濇竻鍘 156600 铏庢灄鍘 158400 鏋楃敻鍘 162300 鍛肩帥鍘 165100
楗舵渤鍘 156700 榻愰綈鍝堝皵甯 161000 娉版潵鍘 162400 濉旀渤鍘 165200
鍙嬭皧鍘 156900 瀵掍涵鍖 161100 鎵庡叞灞競 162600 婕犳渤鍘 165300
鐗′腹姹熷競 157000 榫欐睙鍘 161100 闃胯崳鏃 162700 娴锋灄鍘 157100
瀵岃鍘 161200 鑾棗 162800
鍚夋灄 (鍚)
闀挎槬甯 130000 鍚夋灄甯 132000 瀹夊浘鍘 133600 鍥涘钩甯 136000
鍐滃畨鍘 130200 姘稿悏鍘 132200 鏁﹀寲甯 133700 鍏富宀競 136100
寰锋儬鍘 130300 纾愮煶鍘 132300 閫氬寲甯 134000 杈芥簮甯 136200
姒嗘爲鍘 130400 妗︾敻鍘 132400 閫氬寲鍘 134100 涓滀赴鍘 136300
涔濆彴鍘 130500 铔熸渤鍘 132500 闆嗗畨鍘 134200 鍙岃窘鍘 136400
鍙岄槼鍘 130600 鑸掑叞鍘 132600 娴戞睙甯 134300 姊ㄦ爲鍘 136500
浼婇氬幙 130700 寤跺悏甯 133000 闀跨櫧鍘 134400 涓滆窘鍘 136600
鍓嶉儹鍘 131100 鍥句滑甯 133100 鎶氭澗鍘 134500 鐧藉煄甯 137000
鎵朵綑鍘 131200 姹竻鍘 133200 姊呮渤鍙e競 135000 娲畨鍘 137100
澶у畨鍘 131300 鐝叉槬甯 133300 杈夊崡鍘 135100 閫氭鍘 137200
骞插畨鍘 131400 榫欎簳鍘 133400 闈栧畤鍘 135200 闀囪祲鍘 137300
闀垮箔鍘 131500 鍜岄緳鍘 133500 鏌虫渤鍘 135300 涔屽叞娴╃壒甯 137400
绐佹硥鍘 137500 鎵庤祲鐗规棗 137600
杈藉畞 (杈)
娌堥槼甯 110000 杈戒腑鍘 110200 鏂版皯甯 110300 娉曞簱鍘 110400
搴峰钩鍘 110500 杈介槼甯 111000 杈介槼鍘 111200 鐏甯 111300
閾佸箔甯 112000 寮鍘熷競 112300 瑗夸赴鍘 112400 鏄屽浘鍘 112500
閾佸箔鍘 112600 璋冨叺灞卞競112700 鎶氶『甯 113000 鎶氶『鍘 113100
鏂板鍘 113200 娓呭師鍘 113300 闉嶅北甯 114000 鍙板畨鍘 114100
娴峰煄甯 114200 钀ュ彛甯 115000 澶х煶妗ュ競115100 鐩栧窞甯 115200
澶ц繛甯 116000 鏅叞搴楀競116200 鐡︽埧搴楀競116300 搴勬渤甯 116400
闀挎捣鍘 116500 鏈邯甯 117000 鏈邯鍘 117100 妗撲粊鍘 117200
涓逛笢甯 118000 鍑ゅ煄甯 118100 瀹界敻鍘 118200 涓滄腐甯 118300
宀博鍘 114300 閿﹀窞甯 121000 涔夊幙 121100 鍑屾捣甯 121200
鍖楅晣甯 121300 榛戝北鍘 121400 钁姦宀涘競 121500 鍏村煄甯 121600
缁ヤ腑鍘 121700 鏈濋槼甯 122000 鍖楃エ甯 122100 寤烘槍鍘 122200
鍠宸﹀幙 122300 寤哄钩鍘 122400 鍑屾簮甯 122500 闃滄柊甯 123000
闃滄柊鍘 123100 褰版鍘 123200 鐩橀敠甯 124000 鐩樺北鍘 124100
澶ф醇鍘 124200 鏈濋槼鍘 122600
鍖椾含 (浜)
涓滃煄鍖 100000 瑗垮煄鍖 100000 宕囨枃鍖 100000 瀹f鍖 100000
鏈濋槼鍖 100000 涓板彴鍖 100000 鐭虫櫙灞卞尯 100000 娴锋穩鍖 100000
闂ㄥご娌熷尯 102300 鎴垮北鍖 102400 閫氬窞鍖 101100 椤轰箟鍖 101300
鏄屽钩鍖 102200 澶у叴鍖 102600 鎬鏌斿尯 101400 骞宠胺鍖 101200
瀵嗕簯鍘 101500 寤跺簡鍘 102100
澶╂触 (娲)
鍜屽钩鍖 300000 娌充笢鍖 300000 娌宠タ鍖 300000 鍗楀紑鍖 300000
娌冲寳鍖 300000 绾㈡ˉ鍖 300000 濉樻步鍖 300450 姹夋步鍖 300480
澶ф腐鍖 300000 涓滀附鍖 300000 瑗块潚鍖 300000 娲ュ崡鍖 300000
鍖楄景鍖 300000 姝︽竻鍖 301700 瀹濆澔鍖 301800 瀹佹渤鍘 301500
闈欐捣鍘 301600 钃熷幙 301900
娌冲寳 (鍐)
鐭冲搴勫競 050000 鑾烽箍鍘 050200 浜曢檳鍘 050300 骞冲北鍘 050400
浜曢檳鐭垮尯 050100 鐏靛鍘 050500 琛屽攼鍘 050600 鏂颁箰鍘 050700
姝e畾鍘 050800 鍏冩皬鍘 051100 璧炵殗鍘 051200 楂橀倯鍘 051300
鏍惧煄鍘 051400 璧靛幙 051500 瀹佹櫘鍘 051600 鏂版渤鍘 051700
钘佸煄鍘 052100 鏅嬪幙 052200 杈涢泦甯 052300 娣卞幙 052800
鏃犳瀬鍘 052400 娣辨辰鍘 052500 瀹夊钩鍘 052600 楗堕槼鍘 052700
琛℃按甯 053000 鏅幙 053500 鏋e己鍘 053100 鍐鍘 053200
姝﹀己鍘 053300 姝﹂倯鍘 053400 閭㈠彴甯 054000 鍗楀甯 055750
娌欐渤鍘 054100 鍐呬笜鍘 054200 涓村煄鍘 054300 鍗楀拰鍘 054400
骞充埂鍘 054500 骞垮畻鍘 054600 鎴氬幙 054700 娓呮渤鍘 054800
浠诲幙 055100 宸ㄩ箍鍘 055200 闅嗗哀鍘 055300 鏌忎埂鍘 055400
閭兏甯 056000 宄板嘲鐭垮尯 056200 姝﹀畨鍘 056300 娑夊幙 056400
纾佸幙 056500 涓存汲鍘 056600 鎴愬畨鍘 056700 榄忓幙 056800
澶у悕鍘 056900 姘稿勾鍘 057100 鏇插懆鍘 057200 楦℃辰鍘 057300
涓樺幙 057400 鑲ヤ埂鍘 057500 骞垮钩鍘 057600 棣嗛櫠鍘 057700
涓磋タ鍘 057800 娌у窞甯 061000 榛勯獏鍘 061100 娴峰叴鍘 061200
鐩婂北鍘 061300 鍗楃毊鍘 061500 涓滃厜鍘 061600 闃滃煄鍘 061700
瀛熸潙鍥炴棌
鑷不鍘 061400 鍚存ˉ鍘 061800 娉婂ご甯 062100 鐚幙 062200
鑲冨畞鍘 062300 娌抽棿鍘 062400 浠讳笜甯 062500 鍞愬北甯 063000
鍗犳不 063100 鍞愭捣鍘 063200 涓板崡鍘 063300 婊﹀崡鍘 063500
涔愪涵鍘 063500 婊﹀幙 063700 涓版鼎鍘 064000 鐜夌敯鍘 066100
閬靛寲鍘 064200 杩佽タ鍘 064400 鍖楁埓娌 066100 灞辨捣鍏 066200
绉︾殗宀涘競 066000 鎶氬畞鍘 066300 鍗㈤緳鍘 066400 闈掗緳鍘 066500
鏄岄粠鍘 066600 鎵垮痉甯 067000 瀵跨帇鍧 067100 鍏撮殕鍘 067300
楣版墜钀ュ瓙 067200 鎵垮痉鍘 067400 骞虫硥鍘 067500 瀹藉煄鍘 067600
闅嗗寲鍘 068100 婊﹀钩鍘 068200 涓板畞鍘 068300 鍥村満鍘 068400
淇濆畾甯 071000 娓呰嫅鍘 071100 瀹夊浗鍘 071200 鍗氶噹鍘 071300
锜婂幙 071400 楂橀槼鍘 071500 瀹夋柊鍘 071600 瀹瑰煄鍘 071700
闆勫幙 071800 婊″煄鍘 082100 瀹屽幙 072200 鍞愬幙 072300
鏈涢兘鍘 072400 寰愭按鍘 072500 瀹氬叴鍘 072600 娑垮窞甯 072700
瀹氬窞甯 073000 鏇查槼鍘 073100 闃滃钩鍘 073200 楂樼搴楀競 074000
娑炴按鍘 074100 鏄撳幙 074200 瀹e寲鍘 075100 搴炲鍫 075200
寮犲鍙e競 075000 涓嬭姳鍥 075300 鎬鏉ュ幙 075400 璧ゅ煄鍘 075500
娑块箍鍘 075600 钄氬幙 075700 闃冲師鍘 075800 鎬瀹夊幙 076100
涓囧叏鍘 076200 宕囩ぜ鍘 076300 寮犲寳鍘 076400 娌芥簮鍘 076500
搴蜂繚鍘 076600 灏氫箟鍘 076700 鏁呭煄鍘 253800
灞辫タ (鏅)
澶師甯 030000 闇嶅幙 031400 绂荤煶鍘 033000 鍏村幙 035300
闃虫洸鍘 030100 姹捐タ鍘 031500 鏂瑰北鍘 033100 瀹氳鍘 035400
鍙や氦鍖 030200 娲礊鍘 031600 涓村幙 033200 浜斿彴鍘 035500
濞勭儲鍘 030300 瀵块槼鍘 031700 鏌虫灄鍘 033300 瀹佹鍘 036000
娓呭緪鍘 030400 姒嗙ぞ鍘 031800 涓槼鍘 033400 绁炴睜鍘 036100
浜ゅ煄鍘 030500 鏂囨按鍘 032100 蹇诲窞甯 034000 浜斿鍘 036200
姒嗘甯 030600 姹鹃槼鍘 032200 鍘熷钩鍘 034100 宀㈠矚鍘 036300
澶胺鍘 030800 瀛濅箟鍘 032300 浠e幙 034200 鍋忓叧鍘 036400
绁佸幙 030900 浜ゅ彛鍘 032400 绻佸硻鍘 034300 娌虫洸鍘 036500
骞抽仴鍘 031100 鐭虫ゼ鍘 032500 鐏典笜鍘 034400 淇濆痉鍘 036600
浠嬩紤鍘 031200 宸︽潈鍘 032600 闈欎箰鍘 035100 澶у悓甯 037000
鐏电煶鍘 031300 鍜岄『鍘 032700 宀氬幙 035200 宸︿簯鍘 037100
鍙崇帀鍘 037200 钂插幙 041200 鎬浠佸幙 038300 鍙ゅ幙 042400
澶у悓鍘 037300 闅板幙 041300 灞遍槾鍘 038400 瀹夋辰鍘 042500
娴戞簮鍘 037400 姘稿拰鍘 041400 鏈斿幙 038500 娴北鍘 042600
骞跨伒鍘 037500 瑗勬本鍘 041500 骞抽瞾鍘 038600 渚┈甯 043000
搴斿幙 037600 涔″畞鍘 042100 涓存本甯 041000 鏂扮粵鍘 043100
闃抽珮鍘 038100 鍚夊幙 042200 绋峰北鍘 043200 姘告祹鍘 044500
澶╅晣鍘 038200 澶у畞鍘 042300 娌虫触鍘 043300 鑺煄鍘 044600
闀垮瓙鍘 046600 鏇叉矁鍘 043400 闃虫硥甯 045000 闀挎不鍘 047100
楂樺钩鍘 046700 缈煎煄鍘 043500 鐩傚幙 045100 澹跺叧鍘 047300
缁涘幙 043600 骞冲畾鍘 045200 骞抽『鍘 047400 闂诲枩鍘 043800
鍨f洸鍘 043700 鏄旈槼鍘 045300 娼炲煄鍘 047500 杩愬煄甯 044000
闀挎不甯 046000 榛庡煄鍘 047600 涓寸寳鍘 044100 瑗勫灒鍘 046200
灞暀鍘 046100 鏅嬪煄甯 048000 涓囪崳鍘 044200 姝︿埂鍘 046300
闃冲煄鍘 048100 娌佹按鍘 048200 骞抽檰鍘 044300 娌佸幙 046400
闄靛窛鍘 048300 澶忓幙 044400 娌佹簮鍘 046500
鍐呰挋鍙 (钂)
鍛煎拰娴╃壒甯 010000 瀵熷彸鍚庢棗 012400 鍥洪槼鍘 014200 涓滆儨甯 017000
鍦熷乏鏃 010100 鑻忓彸鏃 012500 杈炬媺鐗规棗 014400 鍑嗘牸灏旀棗 017100
鎵樺厠鎵樺幙 010200 浜岃繛甯 012600 涔屽墠鏃 014400 浼婃棗 017200
鍜屾灄鏍煎皵鍘 011500 鑻忓乏鏃 013100 涓存渤甯 015000 涔屽鏃 017300
娓呮按娌冲幙 011600 闀堕粍鏃 013200 浜斿師鍘 015100 鏉敠鏃 017400
姝﹀窛鍘 011700 鍖栧痉鍘 013300 纾村彛鍘 015200 娴锋媺灏斿競 021000
鍥涘瓙鐜嬫棗 011800 鍟嗛兘鍘 013400 涔屼腑鏃 015300 閯傛俯鍏嬫棗 021100
杈捐寕鏃 011900 瀵熷彸涓棗 013500 鏉敠鍚庢棗 015400 鏂板乏鏃 021200
闆嗗畞甯 012000 鍏村拰鍘 013600 涔屽悗鏃 015500 鏂板彸鏃 021300
涓伴晣鍘 012100 鍑夊煄鍘 013700 涔屾捣甯 016000 婊℃床閲屽競 021400
瀵熷彸鍓嶆棗 012200 鍖呭ご甯 014000 閯傛墭鍏嬫棗 016100 闄堟棗 021500
鍗撹祫鍘 012300 鍦熷彸鏃 014100 閯傛墭鍏嬪墠鏃 016200 鐗欏厠鐭冲競 022100
棰濆彸鏃 022200 闃块瞾鏃 025500 濂堟浖鏃 028300 鏁栨眽鏃 024300
棰濆乏鏃 022300 閿℃灄娴╃壒甯 026000 寮椴佸幙 028400 鍠鍠囨瞾鏃 024400
閯備鸡鏄ユ棗 022400 闃垮反鍡勬棗 026100 鎵庨瞾鐗规棗 029100 缈佺墰鐗规棗 024500
璧ゅ嘲甯 024000 瑗夸箤鏃 026200 闇嶆灄閮嫆甯 029200 宸存灄鍙虫棗 025100
瀹佸煄鍘 024200 涓滀箤鏃 026300 绉戝乏涓棗 029300 鏋楄タ鍘 025200
澶粏瀵烘棗 027000 绉戝皵鍙充腑鏃 029400 鍏嬫棗 025300 绉戝乏鍚庢棗 028100
姝i暥鐧芥棗 027100 宸存灄宸︽棗 025400 搴撲鸡鏃 028200 姝e叞鏃 027200
澶氫鸡鍘 027300 閫氳窘甯 028000
涓婃捣 (娌)
榛勬郸鍖 200000 鍗㈡咕鍖 200000 寰愭眹鍖 200000 闀垮畞鍖 200000
闈欏畨鍖 200000 鏅檧鍖 200000 闂稿寳鍖 200000 铏瑰彛鍖 200000
鏉ㄦ郸鍖 200000 闂佃鍖 201100 瀹濆北鍖 201900 鍢夊畾鍖 201800
娴︿笢鏂板尯 200120 閲戝北鍖 201500 鏉炬睙鍖 201600 闈掓郸鍖 201700
鍗楁眹鍖 201300 濂夎搐鍖 201400 宕囨槑鍘 202150
灞变笢 (椴)
娴庡崡甯 250000 鍘嗗煄鍖 250100 绔犱笜甯 250200 闀挎竻鍖 250300
骞抽槾鍘 250400 娴庨槼鍘 251400 鍟嗘渤鍘 251600
鑱婂煄甯 252000 鑼屽钩鍘 252100 涓滈樋鍘 252200 闃宠胺鍘 252300
鑾樺幙 252400 鍐犲幙 252500 涓存竻甯 252600 楂樺攼鍘 252800
寰峰窞甯 253000 骞冲師鍘 253100 澶忔触鍘 253200 姝﹀煄鍘 253300
瀹佹触鍘 253400 闄靛幙 253500 涔愰櫟甯 253600 搴嗕簯鍘 253700
榻愭渤鍘 251100 绂瑰煄甯 251200 涓撮倯鍘 251500
娣勫崥甯 255000 娣勫窛鍖 255100 鍗氬北鍖 255200 鍛ㄦ潙鍖 255300
涓存穭鍖 255400 娌傛簮鍘 256100 楂橀潚鍘 256300 妗撳彴鍘 256400
婊ㄥ窞甯 256600 閭瑰钩鍘 256200 鍗氬叴鍘 256500 娌惧寲鍘 256800
鎯犳皯鍘 251700 闃充俊鍘 251800 鏃犳#鍘 251900
涓滆惀甯 257000 涓滆惀鍖 257100 娌冲彛鍖 257200 骞块ザ鍘 257300
鍒╂触鍘 257400 鍨﹀埄鍘 257500
娼嶅潑甯 261000 瀵掍涵鍖 261100 鍧婂瓙鍖 261200 鏄岄倯甯 261300
楂樺瘑甯 261500 瀹変笜甯 262100 璇稿煄甯 262200 鏄屼箰鍘 262400
闈掑窞甯 262500 涓存湊鍘 262600 瀵垮厜甯 262700
鐑熷彴甯 264000 鐗熷钩鍖 264100 娴烽槼甯 265100 鑾遍槼甯 265200
鏍栭湠甯 265300 鎷涜繙甯 265400 绂忓北鍖 265500 钃幈甯 265600
榫欏彛甯 265700 闀垮矝鍘 265800 鑾卞窞甯 261400
濞佹捣甯 264200 鑽f垚甯 264300 鏂囩櫥甯 264400 涔冲北甯 264500
闈掑矝甯 266000 宕傚北鍖 266100 鍗冲ⅷ甯 266200 鑳跺窞甯 266300
鑳跺崡甯 266400 榛勫矝鍖 266500 鑾辫タ甯 266600 骞冲害甯 266700
娉板畨甯 271000 鏂版嘲甯 271200 瀹侀槼鍘 271400 涓滃钩鍘 271500
鑲ュ煄甯 271600
鑾辫姕甯 271100
娴庡畞甯 272000 鍏栧窞甯 272100 閲戜埂鍘 272200 楸煎彴鍘 272300
鍢夌ゥ鍘 272400 姹朵笂鍘 272500 姊佸北鍘 272600 鏇查槣甯 273100
娉楁按鍘 273200 閭瑰煄甯 273500 寰北鍘 277600
鑿忔辰甯 274000 瀹氶櫠鍘 274100 鎴愭鍘 274200 鍗曞幙 274300
鏇瑰幙 274400 涓滄槑鍘 274500 閯勫煄鍘 274600 閮撳煄鍘 274700
宸ㄩ噹鍘 274900
涓存矀甯 276000 閮煄鍘 276100 钂欓槾鍘 276200 娌傚崡鍘 276300
娌傛按鍘 276400 鑾掑崡鍘 276600 涓存箔鍘 276700 骞抽倯鍘 273300
璐瑰幙 273400 鑻嶅北鍘 277700
鏃ョ収甯 276800 鑾掑幙 276500 浜旇幉鍘 262300
鏋e簞甯 277100 钖涘煄鍖 277000 灞变涵鍖 277200 宄勫煄鍖 277300
鍙板効搴勫尯 277400 婊曞窞甯 277500
姹熻嫃 (鑻)
鍗椾含甯 210000 涓瑰緬鍘 212100 闈栨睙鍘 214500 鏂版矀鍘 221400
姹熷畞鍘 211100 鎵腑鍘 212200 鑻忓窞甯 215000 娌涘幙 221600
婧ф按鍘 211200 涓归槼鍘 212300 鍚村幙 215100 涓板幙 221700
楂樻烦鍘 211300 鍙ュ鍘 212400 鍚存睙鍘 215200 杩炰簯娓競 222000
浠緛甯 211400 甯稿窞甯 213000 鏄嗗北甯 215316 璧f鍘 222100
鑳ユ郸鍘 211400 姝﹁繘鍘 213100 澶粨鍘 215400 鐏屼簯鍘 222200
鍏悎鍘 211500 閲戝潧鍘 213200 甯哥啛甯 215500 涓滄捣鍘 222300
閲戞箹鍘 211600 婧ч槼鍘 213300 娌欏窞鍘 215600 娣槾甯 223000
鐩辩湙鍘 211700 鏃犻敗甯 214000 寰愬窞甯 221000 娲辰鍘 223100
姹熸郸鍘 211800 鏃犻敗鍘 214100 閾滃北鍘 221100 娣畨鍘 223200
娉楁椽鍘 211900 瀹滃叴鍘 214200 鐫㈠畞鍘 221200 娣槾鍘 223300
闀囨睙甯 212000 姹熼槾鍘 214400 閭冲幙 221300 娑熸按鍘 223400
娉楅槼鍘 223700 涓滃彴鍘 224200 鍝嶆按鍘 224600 娉板叴鍘 225400
瀹胯縼鍘 223800 灏勯槼鍘 224300 寤烘箹鍘 224700 娉板幙 225500
鐩愬煄甯 224000 闃滃畞鍘 224400 鎵窞甯 225000 楂橀偖鍘 225600
澶т赴鍘 224100 婊ㄦ捣鍘 224500 閭楁睙鍘 225100 鍏村寲鍘 225700
瀹濆簲鍘 225800 鍗楅氬幙 226300 鐏屽崡鍘 223500 鍚笢鍘 226200
鍗楅氬競 226000 濡備笢鍘 226400 娌槼鍘 223600 娴峰畨鍘 226600
娴烽棬鍘 226100 濡傜殝鍘 226500 姹熼兘鍘 225200 娉板窞甯 225300
娴欐睙 (娴)
宓婃硹鍘 202400 涓婅櫈甯 312300 娴峰畞鍘 314400 鏅檧鍘 316100
鏉窞甯 310000 宓婂窞甯 312400 妗愪埂鍘 314500 鍏版邯鍘 321100
浣欐澀鍘 311100 鏂版槍鍘 312500 瀹佹尝甯 315000 浜戝拰鍘 323600
钀у北鍘 311200 婀栧窞甯 313000 閯炲幙 315100 姘稿槈鍘 325100
涓村畨鍘 311300 闀垮叴鍘 313100 闀囨捣鍖 315200 宀卞北鍘 316200
瀵岄槼鍘 311400 璐靛崡鍘 313100 鎱堟邯鍘 315300 姝︿箟鍘 321200
妗愬簮鍘 311500 寰锋竻鍘 313200 浣欏甯 315400 榫欐硥鍘 323700
寤哄痉鍘 311600 瀹夊悏鍘 313300 濂夊寲鍘 315500 鐟炲畨鍘 325200
娣冲畨鍘 311700 鍢夊叴甯 314000 瀹佹捣鍘 315600 涓存捣甯 317000
璇告毃鍘 311800 鍢夊杽鍘 314100 璞″北鍘 315700 姘稿悍鍘 321300
缁嶅叴鍘 312000 骞虫箹鍘 314200 婊ㄦ捣鍖 315800 搴嗗厓鍘 323800
缁嶅叴甯 312000 娴风洂鍘 314300 瀹氭捣鍘 316000 鏂囨垚鍘 325300
涓夐棬鍘 317100 缂欎簯鍘 321400 闈掔敯鍘 323900 骞抽槼鍘 325400
澶╁彴鍘 317200 涔変箤鍘 322000 琛㈠幙 324000 娉伴『鍘 325500
浠欏眳鍘 317300 涓滈槼鍘 322100 琛㈠窞甯 324000 涔愭竻鍘 325600
榛勫博鍘 317400 娴︽睙鍘 322200 姹熷北鍘 324100 娲炲ご鍘 325700
娓╁箔鍘 317500 纾愬畨鍘 322300 甯稿北鍘 324200 鑻嶅崡鍘 325800
鐜夌幆鍘 317600 涓芥按甯 323000 寮鍖栧幙 324300 娓╁窞甯 325000
妞掓睙甯 317700 閬傛槍鍘 323300 榫欐父鍘 324400 鏅畞鍘 323500
閲戝崕甯 321000 鏉鹃槼鍘 323400 鐡捣鍘 325000 閲戝崕鍘 321000
瀹夊窘 (鐨)
鍚堣偉甯 230000 闀夸赴鍘 231100 鑲ヨタ鍘 231200 鑲ヤ笢鍘 231600
鑺滄箹甯 241000 鑺滄箹鍘 241100 绻佹槍鍘 241200 鍗楅櫟鍘 242400
铓屽煚甯 233000 鎬杩滃幙 233400 浜旀渤鍘 233300 鍥洪晣鍘 233700
娣崡甯 232000 鍑ゅ彴鍘 232100 椹瀺灞卞競 243000 褰撴秱鍘 243100
娣寳甯 235000 婵夋邯鍘 235100 閾滈櫟甯 244000 閾滈櫟鍘 244100
瀹夊簡甯 246000 鎬瀹佸幙 246100 妗愬煄鍘 231400 鏋為槼鍘 246700
娼滃北鍘 246300 澶箹鍘 246400 瀹挎澗鍘 246500 鏈涙睙鍘 246200
宀宠タ鍘 246600 榛勫北甯 242700 姝欏幙 245200 浼戝畞鍘 245400
榛熷幙 242700 绁侀棬鍘 245600 闃滈槼甯 236000 浜冲窞甯 236800
鐣岄甯 236500 涓存硥鍘 236400 澶拰鍘 236600 娑¢槼鍘 233600
钂欏煄鍘 233500 闃滈槼鍘 236300 棰栦笂鍘 236200 鍒╄緵鍘 236700
瀹垮窞甯 234000 鐮灞卞幙 235300 鑲栧幙 235200 鐏靛鍘 234200
娉楀幙 234300 婊佸窞甯 239000 澶╅暱甯 239300 鏉ュ畨鍘 239200
鍏ㄦ鍘 239500 瀹氳繙鍘 233200 鍑ら槼鍘 233100 鍢夊北鍘 239400
鍏畨甯 237000 瀵垮幙 232200 闇嶉偙鍘 237400 鑸掑煄鍘 231300
閲戝鍘 237300 闇嶅北鍘 237200 瀹e窞甯 242000 閮庢邯鍘 242100
骞垮痉鍘 242200 瀹佸浗鍘 242300 娉惧幙 242500 缁╂邯鍘 245300
鏃屽痉鍘 242600 宸㈡箹甯 238000 搴愭睙鍘 231500 鏃犱负鍘 238300
鍚北鍘 238100 鍜屽幙 238200 璐垫睜甯 247100 涓滆嚦鍘 247200
鐭冲彴鍘 245100 闈掗槼鍘 242800
姹熻タ (璧)
鍗楁槍甯 330000 宄℃睙鍘 331400 褰辰鍘 332700 閾呭北鍘 334500
鏂板缓鍘 330100 姘镐赴鍘 331500 鏄熷瓙鍘 332800 骞夸赴鍘 334600
鍗楁槍鍘 330200 鍚夋按鍘 331600 搴愬北 332900 鐜夊北鍘 334700
姘镐慨鍘 330300 杩涜搐鍘 331700 鏅痉闀囧競 333000 楣版江甯 335000
寰峰畨鍘 330400 涓滀埂鍘 331800 娉㈤槼鍘 333100 浣欏共鍘 335100
瀹変箟鍘 330500 涔濇睙甯 332000 濠烘簮鍘 333200 浣欐睙鍘 335200
闈栧畨鍘 330600 涔濇睙鍘 332100 涔愬钩鍘 333300 璧勬邯鍘 335300
濂夋柊鍘 330700 鐟炴槍鍘 332200 涓婇ザ甯 334000 璐垫邯鍘 335400
楂樺畨鍘 330800 姝﹀畞鍘 332300 涓婇ザ鍘 334100 涓囧勾鍘 335500
涓板煄鍘 331100 淇按鍘 332400 寰峰叴鍘 334200 瀹滄槬甯 336000
妯熸爲甯 331200 婀栧彛鍘 332500 妯嘲鍘 334300 瀹滄槬鍘 336000
鏂板共鍘 331300 閮芥槍鍘 332600 寮嬮槼鍘 334400 涓囪浇鍘 336100
閾滈紦鍘 336200 澶т綑鍘 341500 瀹侀兘鍘 342800 宕囦粊鍘 344200
瀹滀赴鍘 336300 淇′赴鍘 341600 鍚夊畨甯 343000 涔愬畨鍘 344300
涓婇珮鍘 336400 榫欏崡鍘 341700 鍚夊畨鍘 343100 瀹滈粍鍘 344400
鏂颁綑甯 336500 鍏ㄥ崡鍘 341800 瀹夌鍘 343200 鍗椾赴鍘 344500
鍒嗗疁鍘 336600 瀹氬崡鍘 341900 姘告柊鍘 343400 榛庡窛鍘 344600
钀嶄埂甯 337000 瀹夎繙鍘 342100 瀹佸唸鍘 343500 鍗楀煄鍘 344700
鑾茶姳鍘 337100 瀵讳箤鍘 342200 浜曞唸灞卞競 343600 閲戞邯鍘 344800
璧e窞甯 341000 浜庨兘鍘 342300 娉板拰鍘 343700 骞挎槍鍘 344900
璧e幙 341100 鍏村浗鍘 342400 涓囧畨鍘 343800 涓村窛鍘 344100
涓婄姽鍘 341200 鐟為噾鍘 342500 閬傚窛鍘 343900 鐭冲煄鍘 342700
宕囦箟鍘 341300 浼氭槍鍘 342600 鎶氬窞甯 344000 鍗楀悍鍘 341400
绂忓缓 (绂/闂)
绂忓窞 350000 鍙ょ敯 352200 宕囧畨 354300 姘告槬 362600
闂戒警 350100 灞忓崡 352300 娉板畞 354400 婕冲窞 363000
闀夸箰 350200 鍗楀钩 353000 寤哄畞 354500 榫欐捣 363100
绂忔竻 350300 寤虹摨 353100 绂忓畨 355000 婕虫郸 363200
